| 
					| Titre : | Du boulier à la révolution numérique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Vicenç Torra, Auteur |  
					| Editeur : | Barcelone [Espagne] : RBA Coleccionables S.A. |  
					| Année de publication : | 2011 |  
					| Importance : | 144 p. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8152-0454-5 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Résumé : | "Les outils de calcul ont toujours été le reflet des technologies de leur époque et des formes de numération de chaque culture. Des énumérations préhistoriques à l'abaque romain, des algorithmes arabes aux premiers calculateurs, l'histoire du calcul est étroitement liée à celle des systèmes de numération. Les ordinateurs et l'informatique sont l'aboutissement de cette évolution et se développent avec le même objectif: fournir des outils de plus en plus puissants pour réaliser des calculs toujours plus complexes."(quatrième de couverture) |  
					| Age : | A partir de 10 ans | 
Du boulier à la révolution numérique [texte imprimé] / Vicenç Torra , Auteur . - Barcelone [Espagne] : RBA Coleccionables S.A. , 2011 . - 144 p.ISBN  : 978-2-8152-0454-5Langues  : Français (fre ) 
					| Résumé : | "Les outils de calcul ont toujours été le reflet des technologies de leur époque et des formes de numération de chaque culture. Des énumérations préhistoriques à l'abaque romain, des algorithmes arabes aux premiers calculateurs, l'histoire du calcul est étroitement liée à celle des systèmes de numération. Les ordinateurs et l'informatique sont l'aboutissement de cette évolution et se développent avec le même objectif: fournir des outils de plus en plus puissants pour réaliser des calculs toujours plus complexes."(quatrième de couverture) |  
					| Age : | A partir de 10 ans | 
 |  |